WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE SILVER COMPLEX |
| CAS: | 89265-09-8 |
| Synonyms: | 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE SILVER COMPLEX |
| MDL.: | MFCD07780286 |
| H bond acceptor: | 0 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | Cc1cc(c(c(c1)C)[Ag])C.Cc1cc(c(c(c1)C)[Ag])C.Cc1cc(c(c(c1)C)[Ag])C.Cc1cc(c(c(c1)C)[Ag])C |
| InChi: | InChI=1S/4C9H11.4Ag/c4*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;/h4*4-5H,1-3H3;;;; |
| InChiKey: | InChIKey=SZPJQZQJQIBZOT-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
Safety information |
|
