| Name: | 1-ACETYL-7-AZAINDOLE-3-CARBONITRILE |
| CAS: | 860362-11-4 |
| Synonyms: | 1-ACETYL-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBONITRILE ; 1-ACETYL-7-AZAINDOL-3-CARBONITRILE ; 1-ACETYL-3-CYANO-7-AZAINDOLE ; 1-ACETYL-7-AZAINDOLE-3-CARBONITRILE ; 1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBONITRILE, 1-ACETYL- |
| MDL.: | MFCD10000910 |
| H bond acceptor: | 4 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | CC(=O)n1cc(c2c1nccc2)C#N |
| InChi: | InChI=1S/C10H7N3O/c1-7(14)13-6-8(5-11)9-3-2-4-12-10(9)13/h2-4,6H,1H3 |
| InChiKey: | InChIKey=NPAWPECQIJLNCD-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
| Melting Point: | 165-169 DEG C |
| Comments: | RIDADR: UN 3439 6.1/PG 3 UNSPSC: 12352100 WGK: 3 |
Safety information |
|
| Symbol: |
GHS05
GHS06
|
| Signal word: | Danger |
| Hazard statements: | H301-H312-H315-H318-H332-H335 |
| Precautionary statements: | P261-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338 |
| hazard symbol: | Xn |
| Risk Code: | R:20/21/22-37/38-41 |
| Safe Code: | S:26-36/37/39 |
| WGK Germany: | 3 |
1-ACETYL-7-AZAINDOLE-3-CARBONITRILE
- Description
- Related products
-
CARAWAY OIL
-
Vitamin B2 (Riboflavin)
-
1-Piperidinebutanamine 2HCl
-
Ethanol, 2-[2-[2-(phenylmethoxy)ethoxy]ethoxy]-, 1-(4-
-
3,6,9,12-Tetraoxatridecan-1-ol, 13-phenyl-, 1-(4-methy
-
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-ol, 25-(4-me
-
Benzene, [[2-(2-iodoethoxy)ethoxy]methyl]-
-
mPEG5-Br/2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecane, 16-bromo-
