WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 1-TRIPHENYLMETHYL-4-METHYLIMIDAZOLE |
| CAS: | 82594-80-7 |
| Synonyms: | 4-METHYL-1-TRITYLIMIDAZOLE ; 5-METHYL-3-TRIPHENYLMETHYL-3H-IMIDAZOLE ; 4-METHYL-1-TRITYL-1H-IMIDAZOLE ; 1-TRIPHENYLMETHYL-4-METHYLIMIDAZOLE |
| MDL.: | MFCD09743557 |
| H bond acceptor: | 2 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| InChi: | InChI=1S/C23H20N2/c1-19-17-25(18-24-19)23(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22/h2-18H,1H3 |
| InChiKey: | InChIKey=GDROHFZOCLUMKN-UHFFFAOYSA-N |
