WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 2,6-DIBROMO-9,9,10,10-TETRAMETHYL-9,10-DIHYDRO-ANTHRACENE |
| CAS: | 886363-70-8 |
| Synonyms: | 2,6-DIBROMO-9,9,10,10-TETRAMETHYL-9,10-DIHYDRO-ANTHRACENE ; ANTHRACENE, 2,6-DIBROMO-9,10-DIHYDRO-9,9,10,10-TETRAMETHYL- |
| MDL.: | MFCD07784003 |
| H bond acceptor: | 0 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | CC1(c2ccc(cc2C(c3c1cc(cc3)Br)(C)C)Br)C |
| InChi: | InChI=1S/C18H18Br2/c1-17(2)13-7-5-12(20)10-16(13)18(3,4)14-8-6-11(19)9-15(14)17/h5-10H,1-4H3 |
| InChiKey: | InChIKey=OJHAVXGWWRAIRL-UHFFFAOYSA-N |
