| Name: | 3,3-DIMETHYL-1-(TRIFLUOROMETHYL)-1,2-BENZIODOXOLE |
| CAS: | 887144-97-0 |
| Synonyms: | 1-TRIFLUOROMETHYL-3,3-DIMETHYL-1,2-BENZIODOXOLE ; TRIFLUOROMETHYL-1,3-DIHYDRO-3,3-DIMETHYL-1,2-BENZIODOXOLE ; 3,3-DIMETHYL-1-(TRIFLUOROMETHYL)-1,2-BENZIODOXOLE ; 3,3-DIMETHYL-1-(TRIFLUOROMETHYL)-1,2-BENZODIOXOLE ; 1-TRIFLUOROMETHYL-1,3-DIHYDRO-3,3-DIMETHYL-1,2-BENZIODOXOLE ; TOGNI REAGENT ; 1,3-DIHYDRO-3,3-DIMETHYL-1-(TRIFLUOROMETHYL)-1,2-BENZIODOXOLE ; TOGNI'S REAGENT |
| MDL.: | MFCD10567056 |
| H bond acceptor: | 1 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | CC1(c2ccccc2I(O1)C(F)(F)F)C |
| InChi: | InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3 |
| InChiKey: | InChIKey=HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
| Melting Point: | 75-79 DEG C |
| Comments: | STORAGE TEMPERATURE: 2-8 DEG C WGK: 3 |
Safety information |
|
| Symbol: |
GHS02
GHS07
|
| Signal word: | Warning |
| Hazard statements: | H228-H315-H319-H335 |
| Precautionary statements: | P210-P261-P305 + P351 + P338 |
| hazard symbol: | Xi |
| Risk Code: | R:36/37/38 |
| Safe Code: | S:26-36/37 |
| WGK Germany: | 3 |
3,3-DIMETHYL-1-(TRIFLUOROMETHYL)-1,2-BENZIODOXOLE
- Description
- Related products
-
CARAWAY OIL
-
Vitamin B2 (Riboflavin)
-
1-Piperidinebutanamine 2HCl
-
Ethanol, 2-[2-[2-(phenylmethoxy)ethoxy]ethoxy]-, 1-(4-
-
3,6,9,12-Tetraoxatridecan-1-ol, 13-phenyl-, 1-(4-methy
-
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-ol, 25-(4-me
-
Benzene, [[2-(2-iodoethoxy)ethoxy]methyl]-
-
mPEG5-Br/2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecane, 16-bromo-
