WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 3-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOL-7-AMINE |
| CAS: | 885271-76-1 |
| Synonyms: | 3-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOL-7-AMINE ; 7-AMINO-3-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE ; 3-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOL-7-YLAMINE |
| MDL.: | MFCD08234922 |
| H bond acceptor: | 3 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | Cn1c2c(cccc2N)c(n1)Br |
| InChi: | InChI=1S/C8H8BrN3/c1-12-7-5(8(9)11-12)3-2-4-6(7)10/h2-4H,10H2,1H3 |
| InChiKey: | InChIKey=YCSIJMSYXRIKQV-UHFFFAOYSA-N |
