WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 3-BROMO-N-BUTYLBENZENESULPHONAMIDE |
| CAS: | 871269-09-9 |
| Synonyms: | 3-BROMO-N-BUTYLBENZENE-1-SULFONAMIDE ; N-BUTYL 3-BROMOBENZENESULFONAMIDE ; 3-BROMO-N-BUTYLBENZENESULPHONAMIDE ; N-BUTYL 3-BROMOPHENYLSULFONAMIDE ; 3-BROMO-N-N-BUTYLBENZENESULFONAMIDE ; 3-BROMO-N-BUTYLBENZENESULFONAMIDE |
| MDL.: | MFCD07363822 |
| H bond acceptor: | 3 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | CCCCNS(=O)(=O)c1cccc(c1)Br |
| InChi: | InChI=1S/C10H14BrNO2S/c1-2-3-7-12-15(13,14)10-6-4-5-9(11)8-10/h4-6,8,12H,2-3,7H2,1H3 |
| InChiKey: | InChIKey=FOIGOOIJVWAXCR-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
| Comments: | HAZARD: R 36/37/38 HAZARD: S 26-37-60 TSCA: N UNSPSC: 12000000 |
Safety information |
|
