WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 4'-(TRANS-4-PROPYLCYCLOHEXYL)-3,4-DIFLUOROBIPHENYL |
| CAS: | 85312-59-0 |
| Synonyms: | 1,1'-BIPHENYL, 3,4-DIFLUORO-4'-(TRANS-4-PROPYLCYCLOHEXYL)- ; 4'-(TRANS-4-PROPYLCYCLOHEXYL)-3,4-DIFLUOROBIPHENYL ; 3,4-DIFLUORO-1-(TRANS-4-PROPYLCYCLOHEXYL)PHENYL BENZENE ; TRANS-3,4-DIFLUORO-4'-(4-PROPYL-CYCLOHEXYL)-BIPHENYL ; TRANS-3,4-DIFLUORO-4'-(4-N-PROPYLCYCLOHEXYL)BIPHENYL ; TRANS-4'(4-N-PROPYLCYCLOHEXYL)-3,4-DIFLUOR-1,1'-BIPHENYL ; BCH-3FF ; 3,4-DIFLUORO-4'-(TRANS-4-PROPYLCYCLOHEXYL)-1,1'-BIPHENYL ; 3,4-DIFLUORO-4'-(4-PROPYL-CYCLOHEXYL)BIPHENYL |
| MDL.: | MFCD09838999 |
| H bond acceptor: | 0 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | CCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)c3ccc(c(c3)F)F |
| InChi: | InChI=1S/C21H24F2/c1-2-3-15-4-6-16(7-5-15)17-8-10-18(11-9-17)19-12-13-20(22)21(23)14-19/h8-16H,2-7H2,1H3/t15-,16- |
| InChiKey: | InChIKey=VULXHDGYVHCLLN-WKILWMFISA-N |
Property |
|
| Melting Point: | 66-68 DEG C |
| Comments: | HAZARD: R 36/38 HAZARD: S 26-37-60 TOXIC TSCA: N UNSPSC: 12000000 |
Safety information |
|
