| Name: | 5-BROMO-6-METHYL-1H-INDAZOLE |
| CAS: | 885223-72-3 |
| Synonyms: | 5-BROMO-6-METHYL-1H-INDAZOLE ; 1H-INDAZOLE, 5-BROMO-6-METHYL- ; INDAZOLE, 5-BROMO-6-METHYL- |
| MDL.: | MFCD09026991 |
| H bond acceptor: | 2 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | Cc1cc2c(cc1Br)cn[nH]2 |
| InChi: | InChI=1S/C8H7BrN2/c1-5-2-8-6(3-7(5)9)4-10-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| InChiKey: | InChIKey=UTDBMGRTYFPTEC-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
Safety information |
|
| Symbol: |
GHS07
|
| Signal word: | Warning |
| Hazard statements: | H302 |
| hazard symbol: | Xn |
| Risk Code: | R:22-51 |
| WGK Germany: | 3 |
5-BROMO-6-METHYL-1H-INDAZOLE
- Description
- Related products
-
CARAWAY OIL
-
Vitamin B2 (Riboflavin)
-
1-Piperidinebutanamine 2HCl
-
Ethanol, 2-[2-[2-(phenylmethoxy)ethoxy]ethoxy]-, 1-(4-
-
3,6,9,12-Tetraoxatridecan-1-ol, 13-phenyl-, 1-(4-methy
-
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-ol, 25-(4-me
-
Benzene, [[2-(2-iodoethoxy)ethoxy]methyl]-
-
mPEG5-Br/2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecane, 16-bromo-
