WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 6-BROMO-4-CHLORO-1H-INDAZOLE |
| CAS: | 885518-99-0 |
| Synonyms: | 6-BROMO-4-CHLOROINDAZOLE ; ABLOCK AB-11-5119 ; 6-BROMO-4-CHLORO-1H-INDAZOLE ; 1H-INDAZOLE, 6-BROMO-4-CHLORO- |
| MDL.: | MFCD07781350 |
| H bond acceptor: | 2 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | c1c(cc(c2c1[nH]nc2)Cl)Br |
| InChi: | InChI=1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-6(9)5-3-10-11-7(5)2-4/h1-3H,(H,10,11) |
| InChiKey: | InChIKey=MOYPLQILACEGCD-UHFFFAOYSA-N |
