WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | 7-BROMO-5-METHYL-1H-INDAZOLE |
| CAS: | 885272-97-9 |
| Synonyms: | 7-BROMO-5-METHYL-1H-INDAZOLE |
| MDL.: | MFCD05664004 |
| H bond acceptor: | 2 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | Cc1cc2cn[nH]c2c(c1)Br |
| InChi: | InChI=1S/C8H7BrN2/c1-5-2-6-4-10-11-8(6)7(9)3-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| InChiKey: | InChIKey=NCFBKDULJLGGSG-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
| Comments: | AVAILABILITY: IN STOCK TSCA: FALSE |
Safety information |
|
