WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | BETAMIX |
| CAS: | 8074-50-8 |
| Synonyms: | BETAMIX |
| MDL.: | MFCD01739409 |
| H bond acceptor: | 6 |
| H bond donor: | 2 |
| Smile: | CCOC(=O)Nc1cccc(c1)OC(=O)Nc2ccccc2.CN(c1ccccc1)C(=O)Oc2cccc(c2)NC(=O)OC |
| InChi: | InChI=1S/2C16H16N2O4/c1-18(13-8-4-3-5-9-13)16(20)22-14-10-6-7-12(11-14)17-15(19)21-2;1-2-21-15(19)18-13-9-6-10-14(11-13)22-16(20)17-12-7-4-3-5-8-12/h3-11H,1-2H3,(H,17,19);3-11H,2H2,1H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| InChiKey: | InChIKey=QMOAZSSGNZVCSA-UHFFFAOYSA-N |
