WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | CEFTERAM |
| CAS: | 82547-58-8 |
| Synonyms: | CEFTERAM |
| MDL.: | MFCD00864913 |
| H bond acceptor: | 14 |
| H bond donor: | 3 |
| Smile: | Cc1nnn(n1)CC2=C(N3[C@@H]([C@@H](C3=O)NC(=O)/C(=N\OC)/c4csc(n4)N)SC2)C(=O)O |
| InChi: | InChI=1S/C16H17N9O5S2/c1-6-20-23-24(21-6)3-7-4-31-14-10(13(27)25(14)11(7)15(28)29)19-12(26)9(22-30-2)8-5-32-16(17)18-8/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,26)(H,28,29)/b22-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| InChiKey: | InChIKey=XSPUSVIQHBDITA-RKYNPMAHSA-N |
