WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | COR 28 10 |
| CAS: | 84541-58-2 |
| Synonyms: | COR 28 10 |
| MDL.: | MFCD01752790 |
| H bond acceptor: | 4 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | Cc1cc(c(cc1OC)C(C)C)OCCNCCOc2ccccc2.Cl |
| InChi: | InChI=1S/C21H29NO3.ClH/c1-16(2)19-15-20(23-4)17(3)14-21(19)25-13-11-22-10-12-24-18-8-6-5-7-9-18;/h5-9,14-16,22H,10-13H2,1-4H3;1H |
| InChiKey: | InChIKey=NAIXDMSHIUCISC-UHFFFAOYSA-N |
