WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | COR 28 11 |
| CAS: | 84541-64-0 |
| Synonyms: | COR 28 11 |
| MDL.: | MFCD01752769 |
| H bond acceptor: | 6 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | Cc1cc(c(cc1OC)C(C)C)OCCN(C)CCOc2c(cccc2OC)OC.Cl |
| InChi: | InChI=1S/C24H35NO5.ClH/c1-17(2)19-16-22(28-7)18(3)15-23(19)29-13-11-25(4)12-14-30-24-20(26-5)9-8-10-21(24)27-6;/h8-10,15-17H,11-14H2,1-7H3;1H |
| InChiKey: | InChIKey=NESVROGTIOKUFR-UHFFFAOYSA-N |
