WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | COR 28 14 |
| CAS: | 84541-74-2 |
| Synonyms: | COR 28 14 |
| MDL.: | MFCD01763321 |
| H bond acceptor: | 5 |
| H bond donor: | 2 |
| Smile: | Cc1cc(c(cc1O)C(C)C)OCCNCC2COc3ccccc3O2.Cl |
| InChi: | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-14(2)17-11-18(23)15(3)10-21(17)24-9-8-22-12-16-13-25-19-6-4-5-7-20(19)26-16;/h4-7,10-11,14,16,22-23H,8-9,12-13H2,1-3H3;1H |
| InChiKey: | InChIKey=WHSRYUNMKZXAMG-UHFFFAOYSA-N |
