WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | COR 28 22 |
| CAS: | 84541-62-8 |
| Synonyms: | COR 28 22 |
| MDL.: | MFCD01763323 |
| H bond acceptor: | 6 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | Cc1cc(c(cc1O)C(C)C)OCCN(C)CCOc2c(cccc2OC)OC.Cl |
| InChi: | InChI=1S/C23H33NO5.ClH/c1-16(2)18-15-19(25)17(3)14-22(18)28-12-10-24(4)11-13-29-23-20(26-5)8-7-9-21(23)27-6;/h7-9,14-16,25H,10-13H2,1-6H3;1H |
| InChiKey: | InChIKey=XMJRSFHVSKSBGO-UHFFFAOYSA-N |
