WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | MINOCROMIL |
| CAS: | 85118-44-1 |
| Synonyms: | MINOCROMIL |
| MDL.: | MFCD00864608 |
| H bond acceptor: | 8 |
| H bond donor: | 3 |
| Smile: | CCCc1c2c(cc3c1oc(cc3=O)C(=O)O)c(cc(n2)C(=O)O)NC |
| InChi: | InChI=1S/C18H16N2O6/c1-3-4-8-15-9(11(19-2)6-12(20-15)17(22)23)5-10-13(21)7-14(18(24)25)26-16(8)10/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,19,20)(H,22,23)(H,24,25) |
| InChiKey: | InChIKey=RMPRGCBYQSAAAZ-UHFFFAOYSA-N |
