| Name: | MYXOPYRONIN B |
| CAS: | 88192-99-8 |
| Synonyms: | MYXOPYRONIN B |
| MDL.: | MFCD01738193 |
| H bond acceptor: | 7 |
| H bond donor: | 2 |
| Smile: | CCCC/C(=C/C=C(\C)/C(=O)c1c(cc(oc1=O)[C@H](C)CC/C=C/NC(=O)OC)O)/C |
| InChi: | InChI=1S/C24H33NO6/c1-6-7-10-16(2)12-13-18(4)22(27)21-19(26)15-20(31-23(21)28)17(3)11-8-9-14-25-24(29)30-5/h9,12-15,17,26H,6-8,10-11H2,1-5H3,(H,25,29)/b14-9+,16-12+,18-13+/t17-/m1/s1 |
| InChiKey: | InChIKey=SPQDIDVJAZFBRL-WXFBSNOUSA-N |
MYXOPYRONIN B
- Description
- Related products
-
CARAWAY OIL
-
Vitamin B2 (Riboflavin)
-
1-Piperidinebutanamine 2HCl
-
Ethanol, 2-[2-[2-(phenylmethoxy)ethoxy]ethoxy]-, 1-(4-
-
3,6,9,12-Tetraoxatridecan-1-ol, 13-phenyl-, 1-(4-methy
-
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-ol, 25-(4-me
-
Benzene, [[2-(2-iodoethoxy)ethoxy]methyl]-
-
mPEG5-Br/2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecane, 16-bromo-
