WEB Service: TradePlatform@qq.com
| Name: | TERFLAVOXATE |
| CAS: | 86433-40-1 |
| Synonyms: | TERFLAVOXATE |
| MDL.: | MFCD00869090 |
| H bond acceptor: | 5 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | Cc1c(=O)c2cccc(c2oc1c3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)CN4CCCCC4 |
| InChi: | InChI=1S/C26H29NO4/c1-18-22(28)20-13-10-14-21(24(20)30-23(18)19-11-6-4-7-12-19)25(29)31-26(2,3)17-27-15-8-5-9-16-27/h4,6-7,10-14H,5,8-9,15-17H2,1-3H3 |
| InChiKey: | InChIKey=VQTYZZPDAFGNCK-UHFFFAOYSA-N |
